貸マンション メゾン・ド・コンチェルト 101 2SLDK
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR仙山線 / 東照宮駅 徒歩27分 [バス利用可] バス 安養寺2丁目中 停歩4分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区安養寺1丁目 | ||||
築年月 | 1997年2月(築27年11ヶ月) | 面積 | 48.87㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 フリーレント 角部屋
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR仙山線 / 東照宮駅 徒歩27分 [バス利用可] バス 安養寺2丁目中 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市南北線 / 台原駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区安養寺1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.6万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング費用:42,900円、 エアコン清掃費:6,600円、 家具家電清掃費:13,200円、 鍵交換代等:7,700円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | メンテ保証料:600円/月 |
建物名・部屋番号 | メゾン・ド・コンチェルト 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 給湯 出窓 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:ー/不在 の場合は敷金2ケ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(洋 5.4・4.4 LDK 9.8 S 2.6) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 48.87㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1997年2月(築27年11ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 システムキッチン交換・浴室サーモスタンド水栓へ交換~化粧鏡、シャンプー棚も取付け・洗面化粧台シャンプードレッサーへ交換・洗濯水栓交換・シャワートイレ交換・浴室換気扇交換 ■内装:2022年03月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) フローリング、クロス壁全面貼替・下駄箱交換・網戸張替・照明器具LEDへ交換~さらに、玄関照明人感センサーへ~ |
||
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:ペット飼育の場合は敷金2ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6981996227 | ||
情報公開日 | 2024/09/12 | 次回更新予定日 | 2025/01/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アイユー・ホーム
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/愛宕橋 徒歩2分
- 住所:
- 宮城県仙台市若林区土樋1丁目11-12
- TEL:
- 022-716-1577
- FAX:
- 022-716-1588
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(5)第4981号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。